➤ Nhận nhiều ƯU ĐÃI khi mua Toyota Vios 2019: ĐĂNG KÝ ngay tại đây:
➤ Sự kiện trải nghiệm đặc biệt Toyota Vios 2019, hãy cùng Toyota Phú Thọ khám phá sức mạnh tiềm ẩn của Toyota Vios 2019!!
HOTLINE 0904.65.19.19
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA VIOS 2019 (chưa bao gồm khuyến mãi, ưu đãi):
Đvt: VND | |||||
GIÁ / NƠI ĐĂNG KÝ | Hà Nội | TP.HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Các Tỉnh còn lại |
I. GIÁ NIÊM YẾT | |||||
Toyota Vios 1.5E (MT) | 490,000,000 | ||||
Toyota Vios 1.5E (AT) | 540,000,000 | ||||
Toyota Vios 1.5G (AT) | 570,000,000 | ||||
II. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ | |||||
Lệ phí trước bạ | 12% | 10% | 12% | 11% | 10% |
Phí ra biển | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí đường bộ (1 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
GIÁ LĂN BÁNH (I + II) | |||||
Toyota Vios 1.5E (MT) | 571,180,000 | 552,380,000 | 552,180,000 | 547,280,000 | 542,380,000 |
Toyota Vios 1.5E (AT) | 627,180,000 | 607,380,000 | 608,180,000 | 602,780,000 | 597,380,000 |
Toyota Vios 1.5G (AT) | 660,780,000 | 640,380,000 | 641,780,000 | 636,080,000 | 630,380,000 |
BÁO GIÁ KÈM KHUYẾN MÃI 0904.65.19.19
Để có những trải nghiệm tốt nhất, quý khách hàng có thể đăng ký (hoàn toàn miễn phí) Toyota Vios 2019 tại Toyota Phú Thọ – 37 Hai Bà Trưng, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin về Toyota Vios 2019 liên hệ hotline 0904.65.19.19
© Toyota Phú Thọ:
➤ Fanpage: https://www.facebook.com/toyotaphuthovn
➤ Hotline: 0904.65.19.19